Titan 200
Durchlaufkühler für Aquarien
531,00 €
% 708,00 € (25% gespart) vorher 708,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Werktage
Produktinformationen "Titan 200"
Die Wärmetauscher der Titan Baureihe werden aus reinem meerwasserbeständigem Titan gefertigt. Das macht die Kühler geeignet für alle Anwendungen in Süß- oder Meerwasseraquarien.
Die Baureihe der Titankühler umfasst 4 Geräte. Damit können Sie vom kleinen Aquarium bis hin zu einem 2.500 l Becken die Temperaturen sicher im Bereich von 24 °C - 27 °C halten. Ein digitaler Temperaturcontroller sorgt dafür, dass die eingestellte Temperatur genau geregelt wird.
Die Aqua Medic Kühlaggregate der Titan Reihe sind mit dem Kältemittel R 134 A ausgestattet. Alle Kühler haben ein stabiles PVC/ABS-Gehäuse in einem zeitlosen Design, so dass die Kühler selbst im Wohnzimmer neben dem Aquarium nicht zum Fremdkörper werden.
Eigenschaften:
- einfache und bequeme Bedienung durch Mikrocomputer-gesteuertes System
- hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit durch schnell sinkende Wassertemperatur
- der Einsatz von Titan-Wärmetauschern gewährleistet korrosionsfreien Betrieb
für eine lange Lebensdauer
- hoher Schutz von Tieren und Pflanzen durch permanente automatische
Nachregulierung der Wassertemperatur
- einfache Installation durch mitgelieferte Fittings
- solides Gehäuse in stilvollem Design aus PVC/ABS
- Pumpe im Lieferumfang nicht enthalten
| Wassertyp: | Meerwasser, Süßwasser |
|---|
| Titan Typ | 200 | 600 | 1600 | 2200 |
|---|---|---|---|---|
| Für Aquariengrößen (l) bis | 250 l | 750 l | 1.500 l | 2.500 l |
| Kompressor Leistung (PS) | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Stromaufnahme (W) ca. | 160 | 345 | 480 | 550 |
| Kälteleistung (W) ca. | 200 | 600 | 800 | 1600 |
| Temperatur Regelbereich ca. | 3 °C – 32 °C | 3 °C – 32 °C | 3 °C – 32 °C | 3 °C – 32 °C |
| Empf. Wasserdurchlauf (l/Std.) ca. | 250-1200 | 1000-2500 | 1200-3000 | 1500-4000 |
| Anschlüsse für Schlauch | 1/2" oder 5/8" | 3/4" | 3/4" oder 1" | 1" oder 1 1/4" |
| Hysterese | 1° | 1° | 1° | 1° |
| Gehäusematerial | PVC/ABS | PVC/ABS | PVC/ABS | PVC/ABS |
| Wärmetauschmaterial | Titan | Titan | Titan | Titan |
| Kältemittel | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Kältemittel-Menge (g) | 150 | 150 | 300 | 640 |
| CO₂-Äquivalent (t) | 0,215 | 0,215 | 0,429 | 0,915 |
| Abmessungen mm (L x B x H) ca. (inkl. Anschluss) | 430x250x470 | 460x320x520 | 480x350x570 | 550x390x630 |
| Geräuschentwicklung (db) ca. (in 1,50 m Entfernung) | 51,9 | 48,4 | 47 | 64,3 |
| Gewicht (kg) ca. | 13 | 19,9 | 22,7 | 30,2 |
| Enthält fluorierte Treibhausgase |